वार्षिकविज्ञापनमञ्चे प्रत्यक्षं निर्मातु — विज्ञापनकर्तारः सृज, विज्ञापनानि प्रकाशय, भुगतानां आरम्भं कुरु, तथा क्रमं अनुगच्छ, सर्वं एपीआईद्वारा।
पूर्णं मूल्यतालिकाम् पश्यतत्वं 70% धारयसि। यत् भवतः कनेक्ट्-मोड् विज्ञापनदातारः स्वविज्ञापनार्थं ददन्ति, तत् स्वयमेव भवतः वित्तपेटिकायाम् प्रेष्यते। अधोलिखिते पश्य कथं कार्यं भवति।
प्रत्येकं अनुरोधं प्राधिकरणशीर्षके गोपनीयकुञ्ज्या सह बेअरर्-योजनायाः उपयोगेन प्रमाणीकृतम् भवति।
POST https://api.adhub365.com/v1/partner/ads
Authorization: Bearer sk_sandbox_...
Content-Type: application/jsonवार्षिकविज्ञापनदलैः अनुमोदितसहभागिनाम् खातासु एपीआई कुञ्जिकाः प्रददास्यन्ते।
सहभागिनाम् खातां सृज| POST | /v1/partner/advertisersतव एका उपयोगकर्तुः प्रतिनिधित्वात् विज्ञापनकर्तृखातं सृज। (संयोगमोडः) | advertisers:write |
| GET | /v1/partner/advertisers/{id}अनेन सहभागीकृतं विज्ञापनकर्तारस्य खातं पश्य। | advertisers:read |
| POST | /v1/partner/adsविज्ञापनं रचय। प्रारम्भे तद् मसौदावस्थायाम् अस्ति। वैकल्पिकानि advertiser_type, promotion_type, link_type, promoted_brand क्षेत्राणि संलग्नविज्ञापनम्, संदर्भविज्ञापनम्, स्रष्टृविज्ञापनम् वा व्यक्तिगतविज्ञापनम् वर्णयन्ति — अधोलिखितं टिप्पणीं पश्यत। | ads:write |
| GET | /v1/partner/ads/{id}विज्ञापनम् अन्वेषय। | ads:read |
| PATCH | /v1/partner/ads/{id}संपादकीयवस्तुसूचनाः अद्यतनं कुर्वन्तु — शीर्षकम्, विवरणम्, लिङ्क्, विज्ञापकप्रकारः, प्रचारप्रकारः, लिङ्क्प्रकारः च प्रवर्धितब्राण्ड्। वर्गीकरणम्, भूगोलम् च यत् किञ्चित् श्रेणीकरणयन्त्रेण पठ्यते, अत्र कदापि परिवर्तनीयानि न भवन्ति। | ads:write |
| POST | /v1/partner/ads/{id}/imageविज्ञापनचित्रं प्रत्यक्षं अपलोड् कुर्वन्तु (JPEG/PNG/WebP, अधिकतमं ५ मेगाबाइट्)। प्रथमवेतनपूर्वं अनिवार्यम् — अधोलिखितं 'भुगतानां' समूहं पश्यत। | ads:write |
| POST | /v1/partner/ads/{id}/image-urlफाइल् अपलोड् कर्तुं न, URL इत्यनेन विज्ञापनचित्रं स्थापयतु — सर्वरः स्वयमेव तं आहृत्य पुनः स्थापयति। एवमेव आवश्यकता: प्रथमवेतनपूर्वम् आवश्यकम्। | ads:write |
| GET | /v1/partner/ads/{id}/rankविज्ञापनस्य वर्तमानं पदं, वर्गः च भौगोलिकपरिधिः। | ads:read |
| GET | /v1/partner/ads/{id}/statsविज्ञापनस्य समग्रदर्शनानि च क्लिकसंख्या च — व्यतीतानि च अवशिष्टदिनानि — पूर्वमेव GET /{id} इत्यस्मिन् सक्रियता-समय-क्षेत्रे (activated_at) च समाप्ति-समय-क्षेत्रे (expires_at) लभ्यन्ते, तथा क्रमः GET /{id}/rank इत्यस्मात् लभ्यते। | ads:read |
| POST | /v1/partner/paymentsप्रारम्भिकक्रयार्थं वा शेषपूरणार्थं क्रिप्टो-भुगतानं आरभ। यदि विज्ञापने पूर्वमेव चित्रं नास्ति तर्हि ४२२ त्रुटिसहितं प्रारम्भिकभुगतानं विफलं भवति — उपरि uploadAdImage/setAdImageUrl पश्य। | payments:write |
| GET | /v1/partner/payments/{id}भुगतानस्य स्थिति परीक्ष्यताम्। | payments:read |
| POST | /v1/partner/referralsप्रेषणसङ्केतम् सृज। | referrals:write |
| GET | /v1/partner/referrals/{code}/earningsपदविभागेन विभक्ताः संचिताः परिचयलाभाः। | referrals:read |
| GET | /v1/partner/ad-revenue/earningsकनेक्ट्-मोडे त्वया निर्मितैः विज्ञापनकर्तृभिः स्वविज्ञापनार्थं यत् वित्तं प्रदत्तम्, तस्य तव सप्ततिशतांशः स्थितिभ्यः विभक्तः। | ad-revenue:read |
| GET | /v1/partner/access-logअस्य कुञ्जी-विधेः सम्पूर्ण आह्वानवृत्तान्तः — मार्गः, IP-पत्ता, कालचिह्नम्। | तत्र |
| GET | /v1/rankings?category={id}&geo={scope}वर्गस्य तथा भौगोलिकपरिधेः केवलपठनीय श्रेणीकरणम्। | सार्वजनिकम् |
| GET | /v1/tiersसप्त विन्यस्ताः मूल्यस्तरः (सीमा, अनलोकितलाभाः) | सार्वजनिकम् |
| GET | /v1/referral-programसंदर्भशृंखलायाः च नेतासङ्ग्रहस्य च वर्तमानरूपेण क्रियाशीलाः आयोगप्रतिशताः। | सार्वजनिकम् |
| GET | /v1/partner-programवर्तमानं विज्ञापनराजस्वविभाजनम् (कनेक्ट् मोड्) त्वया च वार्षिकविज्ञापनैः च मध्ये। | सार्वजनिकम् |
| GET | /v1/search?q={query}प्राकृतिकभाषा-अन्वेषणम् — यथा 'केन्यादेशे फर्निचर् विज्ञापनकर्तारः' इति प्रश्नं अनुरूपवर्गे च भौगोलिकपरिधौ च प्रेषयति, ततः तं क्रमं यथार्थवास्तविकक्रमेण प्रत्यावर्तयति। | सार्वजनिकम् |
सहविपणन-प्रसारणविज्ञापनम्
advertiser_type, promotion_type, link_type, promoted_brand च POST तथा PATCH /v1/partner/ads मध्ये ऐच्छिकक्षेत्राणि सन्ति — वार्षिकविज्ञापनानि केवलं स्वविज्ञापनकर्तृव्यवसायेषु सीमितानि न सन्ति। यदा link_type इति affiliate_link वा referral_invitation_link भवति, अथवा promotion_type इति affiliate_offer वा referral_opportunity भवति, तदा affiliate_terms_accepted सत्यं भवेत्, अन्यथा अनुरोधः 422 कोडेन अस्वीकृतः भवति। शीर्षकस्य अक्षराणां संख्या पञ्चत्रिंशत् एव सीमिता, विवरणस्य च अष्टाशीत् एव — उभे अपि सर्वरपक्षे एव बाध्यन्ते, न केवलं डैशबोर्ड् यूआईमध्ये।
प्रत्येकविज्ञापनकर्तृखातायाम् अन्तर्भूतानां कृत्रिमबुद्धिसाधनानां समूहः लभ्यते — विज्ञापनविषयदृश्यस्रष्टा, संवादसहायकः, व्ययपरामर्शकः च बाह्य SEO-परीक्षकः — यानि कृत्रिमबुद्धि-क्रेडिट्स् द्वारा एव वार्षिकनियतशुल्कस्य उपरि प्रदत्तानि भवन्ति।
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/assistantअस्क् एनुअल् अड्स् — एकः तैरन् संवादसहायकः, केवलं सूचनाप्रदः, खाता-दत्तांशेषु केवलं पठनीयः। | सार्वजनिकम् |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/creative-studioसंक्षिप्तव्यवसायवर्णनात् विज्ञापनशीर्षकं, विज्ञापनवर्णनं च कीवर्ड्स् सृज। | 2 क्रेडिट्(स्) |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/creative-studio/imageतस्मात् समानव्यवसायवर्णनात् सूचीदृश्यचित्रम् (PNG) सृज्य, विज्ञापने संलग्नं कर्तुं तत्परम् आयोज्य स्थितम्। | 8 क्रेडिट्(स्) |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/budget-advisorवास्तविकं सांख्यिकीयपूर्वानुमानम् — न कदापि सृजनात्मकं अनुमानम् — निर्दिष्टपदस्य त्रिंशद्, नवति, त्रिशत् षट् त्रिंशद् च दिनेषु धारणाय सम्भावनानाम्। | 1 क्रेडिट्(स्) |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/seo-auditविज्ञापनकर्तुः स्वस्य बाह्यजालपुटम् विश्लेष्य ठोसान् एसईओ-सुधारान् सुझावयतु। | 2 क्रेडिट्(स्) |
तत् समानवर्गः व्यवसायवर्णनञ्च अधोलिखिते चित्रनिर्मातृयन्त्रे अपि शक्तिं ददाति।
POST https://api.adhub365.com/v1/advertisers/{advertiser_id}/ai/creative-studio
Authorization: Bearer <session access token>
Content-Type: application/json
{
"category_name": "Furniture",
"business_description": "We sell handmade oak dining tables"
}{
"title": "Handmade Oak Dining Tables — Built to Last",
"description": "Solid oak dining tables crafted by hand, built to last a lifetime.",
"keywords": ["oak furniture", "dining table", "handmade"],
"credits_remaining": 8
}तस्यैव विज्ञापनस्य अनुरूपं दृश्यं सृजतु:
POST https://api.adhub365.com/v1/advertisers/{advertiser_id}/ai/creative-studio/image
Authorization: Bearer <session access token>
Content-Type: application/json
{
"category_name": "Furniture",
"business_description": "We sell handmade oak dining tables"
}{
"visual_url": "https://cdn.uploadscenter.com/file_01m1...",
"credits_remaining": 4
}तयारीकृतं विज्ञापन-एककं स्वजालस्थले स्थापय — न निर्माणचरणम्, न iframe। स्क्रिप्ट् पृथक् Shadow DOM अन्तर्गतं पृष्ठे प्रत्यक्षं दृश्यरूपेण रचयति, अतः तस्य शैलीरूपाणि कदापि तव जालस्थले न प्रसरन्ति, न च तव जालस्थलस्य शैलीरूपाणि तस्मिन् प्रसरन्ति।
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-count="4"
data-columns="2"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>स्वाभाविकरूपेण एतत् वर्गस्य पूर्णसार्वजनिकश्रेणीं प्रदर्शयति — मञ्चे सर्वे विज्ञापनकर्तारः, न केवलं ये त्वया आहूताः। केवलं Connect-मोडेन त्वया निर्मितानां विज्ञापनकर्तॄणाम् विज्ञापनानि (ये तव अंशं उत्पादयन्ति) प्रदर्शयितुं, data-partner इति चिह्नं स्वसहयोगी-परिचय-सङ्केतेन योजयतु (तत् स्वस्य डैशबोर्डस्य विकासकर्तृपृष्ठे अन्वेष्टुं शक्यते):
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-partner="YOUR_PARTNER_ID"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>यदि भवतः विज्ञापनकर्तारः बहुषु वर्गेषु व्याप्यन्ते तर्हि 'data-category' इति पूर्णतया त्यज। केवलं 'data-partner' इति उपयुज्य विजेट् सर्वेषु वर्गेषु भवतः प्रत्येकं विज्ञापनं एकस्मिन् ग्रिड् मध्ये प्रदर्शयति, न तु प्रत्येकवर्गाय एकः विजेट्-ब्लॉक् आवश्यकः।
<div
class="annualads-widget"
data-geo="global"
data-partner="YOUR_PARTNER_ID"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>विषयगतविज्ञापनयुनिटस्य पार्श्वे पादभागशैलीयुक्तं द्वितीयं विज्ञापनयुनिटं योजयितुम् इच्छसि, यत् प्रत्येकं भिन्नं विज्ञापनं प्रदर्शयति? तर्हि data-layout="compact" (एकं विज्ञापनं लघुपिल्लरूपे संकुचितुं शक्यम्) इति मूल्येन सह तथा data-offset इति मूल्यं प्रथमविज्ञापनयुनिटः यावत् विज्ञापनानि प्रदर्शयति तावत् सेट् कृत्वा द्वितीयं विड्जेट् ब्लॉकं योजय।
<!-- in your content -->
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-count="4"
data-columns="2"
></div>
<!-- in your footer, showing different ads via data-offset -->
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-layout="compact"
data-offset="4"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>data-category | प्रदर्शनाय श्रेणीपरिचयसंख्या। अनिवार्यम् — यदि 'डेटा-पार्टनर' इति निर्दिष्टम् अस्ति तर्हि तस्य वर्जनं प्रत्येकश्रेण्यां तस्य सहभागिनः विज्ञापनानि प्रदर्शयति। |
data-geo | भौगोलिकपरिधिः: स्थानीयः, प्रादेशिकः वा वैश्विकः। पूर्वनिर्धारितम् वैश्विकम्। |
data-count | दर्शयितुं विज्ञापनानां संख्या। प्रायः चत्वारि भवति। |
data-columns | ग्रिड् स्तम्भानां संख्या। पूर्वनिर्धारितं २। |
data-layout | ग्रिड्, सूची, वा संक्षिप्तम्। डिफ़ॉल्ट् ग्रिड् अस्ति। संक्षिप्तम् एकं विज्ञापनं प्रदर्शयति (डेटा-काउंट् उपेक्षितम्), यत् लघुपिलरूपेण संकुचितुं तथा पुनः प्रत्यागमनाय बटनम् धारयति। एषः पादलेखशैलीयुक्तः इकाई अस्ति, यः स्क्रिप्टेन कदापि स्थिररूपेण न स्थाप्यते। त्वं स्वपृष्ठे कंटेनर् डीवी यथास्वेच्छया स्थापयित्वा तस्य रूपरचनां कर्तुं शक्नोषि। |
data-offset | वर्जनीयानां शीर्षस्थविज्ञापनानां संख्या। प्राथमिकतः शून्यम्। एतत् विकल्पः समानपृष्ठे द्वितीयं विजेट् (उदाहरणार्थ पादभागे लघुं विजेट्, ऊर्ध्वे जालविन्यासयुक्तं विजेट्) प्रथमविजेट् इव द्विवारं पुनरावृत्तिं न कुर्वन् भिन्नानि विज्ञापनानि प्रदर्शयितुम् अनुमन्यते। अन्यविजेटेन यावत् विज्ञापनानि प्रदर्शितानि सन्ति, तां संख्या प्रेषयतु। |
data-partner | तव साझीदारपरिचयसंख्या (तत् स्वस्य डैशबोर्डस्य विकासकपृष्ठे अन्वेषय) वैकल्पिकम् — तस्य विना विजेट् तस्य वर्गीयस्य पूर्णसार्वजनिकश्रेणीं मञ्चे सर्वे विज्ञापनकर्तारः प्रदर्शयति। तस्य सह केवलं Connect-मोडेन आहूतानां विज्ञापनकर्तॄणां विज्ञापनानि एव प्रदर्शयति — ये खलु तव अंशं उत्पादयन्ति। |
प्रत्येककुञ्जिकायाः प्रति मिनिट् याचनाः सीमिताः सन्ति। प्रत्येकं प्रमाणीकृतं प्रत्युत्तरं X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining च X-RateLimit-Reset शीर्षकानि वहति। सीमां अतिक्राम्य 429 'अतिशयानि याचनानि' इति त्रुटिसन्देशं Retry-After शीर्षकेन सह प्रत्यावर्तयति।
प्रतिसहभागिनः वैकल्पिकम्।यावत् त्वं प्रविष्टिं न योजयसि, तावत् तव कुञ्जिकाः कस्यापि IP-स्रोतात् याचनान् स्वीकरोति।प्रथमा प्रविष्टिः तस्य सहभागिनः सर्वे कुञ्जिकाः केवलं अनुमोदनसूच्यां सीमितुम् परिवर्तयति।
प्रत्येकः वेबहुक् सृजनकाले एकवारं प्रदत्तगुप्तया HMAC-SHA256-प्रणालीया हस्ताक्षरितः भवति — मालिकां विश्वसतु पूर्वं हस्ताक्षरस्य प्रमाणीकरणं कुर्वीत। घटनाः केवलं तस्मै सहभागीसंस्थायाः प्रेष्यन्ते या सम्बन्धितविज्ञापकस्य स्वामिनी अस्ति।
payment.succeeded | भुगतानम् प्रमाणीकृतम्। |
payment.refunded | प्रतिदानं कृतम्। |
ad.activated | सूचना स्वयमेव वा प्रशासकपरीक्षणानन्तरम् सक्रियं भवति। |
invoice.issued | चालानं निर्गम्यते। |
referral.payout.completed | प्रेषणशुल्कः वेतनप्राप्त्याः स्थितिं प्राप्नोति। |
referral.payout.failed | प्रदायकपार्श्वे प्रेषणवेतनसमूहः विफलः भवति — लाभाः पुनः देयविभागे प्रत्यागच्छन्ति च पुनः प्रयत्नाः क्रियन्ते। |
rank.changed | विज्ञापनस्य क्रमः परिवर्तते, यदा अन्यविज्ञापनकर्तुः प्रदानेन अपि तत् भवति। |
ad.expiring_soon | विज्ञापनस्य समाप्तेः पूर्वं त्रिंशत् दिनैः, सप्त दिनैः वा एकदिने। |
partner_ad_revenue.payout.completed | विज्ञापनराजस्वविभाजनप्रदानम् पारिश्रमिकस्थितिं प्राप्नोति। |
partner_ad_revenue.payout.failed | प्रदायकपार्श्वे विज्ञापनराजस्वविभाजनवितरणसमूहः विफलः भवति — अंशाः पुनः देयपङ्क्तौ प्रत्यागच्छन्ति च पुनः प्रयत्नाः क्रियन्ते। |
एतस्मात् एव एपीआई-निर्देशात् उत्पन्नानि अधिकृतानि जावास्क्रिप्ट्/टाइपस्क्रिप्ट् तथा पाइथन् एस्डीके-समूहाः नियोजिताः सन्ति, परन्तु अद्यापि प्रकाशितानि न सन्ति। तावत् प्रत्यक्षं एचटीटीपी एपीआई आह्वयन्तु।
अद्यापि SDK नास्ति — एतानि HTTP API प्रत्यक्षं आह्वयन्ति च अद्य कस्यापि भाषायाम् कार्यं कुर्वन्ति।
cURL
curl -X POST https://api.adhub365.com/v1/partner/ads \
-H "Authorization: Bearer sk_sandbox_..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"advertiser_id":"adv_9f2a...","category_id":"cat_furniture","geo_scope":"local","title":"..."}'JavaScript
await fetch("https://api.adhub365.com/v1/partner/ads", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer sk_sandbox_...",
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
advertiser_id: "adv_9f2a...",
category_id: "cat_furniture",
geo_scope: "local",
title: "...",
}),
});Python
import requests
requests.post(
"https://api.adhub365.com/v1/partner/ads",
headers={"Authorization": "Bearer sk_sandbox_..."},
json={
"advertiser_id": "adv_9f2a...",
"category_id": "cat_furniture",
"geo_scope": "local",
"title": "...",
},
)