এনিউয়েল এডছ প্লেটফৰ্মত পোনপটীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰক — বিজ্ঞাপনদাতা সৃষ্টি কৰক, বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰক, পৰিশোধ আৰম্ভ কৰক, আৰু ৰেংক ট্ৰেক কৰক, সম্পূৰ্ণৰূপে API-ৰ জৰিয়তে।
সম্পূৰ্ণ মূল্য তালিকা চাওকআপুনি 70% ৰাখিছে আপোনাৰ কানেক্ট-মোড বিজ্ঞাপনদাতাসকলে তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে যি পৰিশোধ কৰে, সেয়া আপোনাৰ ৱালেটলৈ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে জমা হয়। তলত চাওক ই কেনেকৈ কাম কৰে।
প্ৰতিটো অনুৰোধ Authorization হেডাৰত থকা এটা গোপন কী-ৰ দ্বাৰা Bearer স্কীম ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণীকৰণ কৰা হয়।
POST https://api.adhub365.com/v1/partner/ads
Authorization: Bearer sk_sandbox_...
Content-Type: application/jsonবাৰ্ষিক বিজ্ঞাপন দলে অনুমোদিত অংশীদাৰ একাউণ্টসমূহক API কী জাৰি কৰে।
এটা অংশীদাৰ একাউণ্ট সৃষ্টি কৰক| POST | /v1/partner/advertisersআপোনাৰ এজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ হৈ এটা বিজ্ঞাপনদাতা একাউণ্ট সৃষ্টি কৰক (কানেক্ট মোড)। | advertisers:write |
| GET | /v1/partner/advertisers/{id}এই অংশীদাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা বিজ্ঞাপনদাতাৰ একাউণ্টটো চাওক। | advertisers:read |
| POST | /v1/partner/adsএটা বিজ্ঞাপন সৃষ্টি কৰক। ই ড্ৰাফ্ট অৱস্থাত আৰম্ভ হয়। বৈকল্পিক advertiser_type, promotion_type, link_type, আৰু promoted_brand ফিল্ডসমূহে এফিলিয়েট, ৰেফাৰেল, ক্ৰিয়েটৰ, বা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনক বৰ্ণনা কৰে — তলৰ টোকাটো চাওক। | ads:write |
| GET | /v1/partner/ads/{id}এটা বিজ্ঞাপন চাওক। | ads:read |
| PATCH | /v1/partner/ads/{id}সম্পাদনাৰ বিষয়বস্তু আপডেট কৰক — শিৰোনাম, বিৱৰণ, লিংক, বিজ্ঞাপনদাতাৰ প্ৰকাৰ, প্ৰচাৰৰ প্ৰকাৰ, লিংকৰ প্ৰকাৰ, আৰু প্ৰচাৰিত ব্ৰেণ্ড। শ্ৰেণী, ভূগোল, আৰু ৰেংকিং ইঞ্জিনে পঢ়া যিকোনো বস্তু ইয়াত কেতিয়াও সলনি কৰিব নোৱাৰি। | ads:write |
| POST | /v1/partner/ads/{id}/imageএডৰ ছবি পোনপটীয়াকৈ আপলোড কৰক (JPEG/PNG/WebP, সৰ্বাধিক ৫ MB)। প্ৰথম পৰিশোধৰ আগত এইটো আৱশ্যকীয় — তলৰ পৰিশোধ গোটটো চাওক। | ads:write |
| POST | /v1/partner/ads/{id}/image-urlফাইল আপলোড কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এটা URL-ৰ পৰা বিজ্ঞাপনৰ ছবি ছেট কৰক — ছাৰ্ভাৰে নিজেই ইয়াক সংগ্ৰহ কৰি পুনৰ হোষ্ট কৰে। একেই প্ৰয়োজনীয়তা: প্ৰথম পৰিশোধৰ আগতে প্ৰয়োজন। | ads:write |
| GET | /v1/partner/ads/{id}/rankএটা বিজ্ঞাপনৰ বাবে বৰ্তমানৰ ৰেংক, শ্ৰেণী, আৰু ভৌগোলিক পৰিসৰ। | ads:read |
| GET | /v1/partner/ads/{id}/statsএটা বিজ্ঞাপনৰ মুঠ ভিউ আৰু ক্লিক — পাৰ হৈ যোৱা/বাকী থকা দিনবোৰ GET /{id}-ত ইতিমধ্যে থকা activated_at/expires_at ফিল্ডৰ পৰা আহে, আৰু ৰেংক GET /{id}/rank-ৰ পৰা আহে। | ads:read |
| POST | /v1/partner/paymentsপ্ৰাৰম্ভিক ক্ৰয় বা টপ-আপৰ বাবে এটা ক্ৰিপ্টো পৰিশোধ আৰম্ভ কৰক। এটা প্ৰাৰম্ভিক পৰিশোধ 422 ত বিফল হয় যদিহে বিজ্ঞাপনটোত ইতিমধ্যে এটা ছবি নাথাকে — ওপৰত uploadAdImage/setAdImageUrl চাওক। | payments:write |
| GET | /v1/partner/payments/{id}পৰিশোধৰ স্থিতি পৰীক্ষা কৰক। | payments:read |
| POST | /v1/partner/referralsএটা ৰেফাৰেল লিংক সৃষ্টি কৰক। | referrals:write |
| GET | /v1/partner/referrals/{code}/earningsপদ অনুসৰি বিভাজন কৰা সঞ্চয়ী ৰেফাৰেল উপাৰ্জন। | referrals:read |
| GET | /v1/partner/ad-revenue/earningsকানেক্ট মোডত আপুনি সৃষ্টি কৰা বিজ্ঞাপনদাতাসকলে তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে পৰিশোধ কৰা ধনৰ আপোনাৰ ৭০% অংশ, স্থিতি অনুসৰি বিভাজন কৰা। | ad-revenue:read |
| GET | /v1/partner/access-logএই কী-ৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কল হিষ্ট্ৰী — মেথড, পাথ, আইপি, টাইমষ্টাম্প। | সেই ঠাইত |
| GET | /v1/rankings?category={id}&geo={scope}শ্ৰেণী আৰু ভৌগোলিক পৰিসৰৰ বাবে কেৱল-পঠনযোগ্য ৰেংকিং। | ৰাজহুৱা |
| GET | /v1/tiers৭টা কনফিগাৰ কৰা মূল্য স্তৰ (সীমা, আনলক কৰা সুবিধাসমূহ)। | ৰাজহুৱা |
| GET | /v1/referral-programৰেফাৰেল কেছকেড আৰু লিডাৰ্ছ পুলৰ বাবে বৰ্তমান সক্ৰিয় থকা কমিছনৰ শতাংশসমূহ। | ৰাজহুৱা |
| GET | /v1/partner-programআপুনি আৰু এৰিয়েল এডছৰ মাজত বৰ্তমানৰ বিজ্ঞাপন ৰাজহৰ বিভাজন (কানেক্ট মোড)। | ৰাজহুৱা |
| GET | /v1/search?q={query}প্ৰাকৃতিক-ভাষাৰ অনুসন্ধান — "কেনিয়াত ফাৰ্ণিচাৰ বিজ্ঞাপনদাতা"ৰ দৰে এটা অনুসন্ধানক (query) মিল থকা শ্ৰেণী আৰু ভৌগোলিক পৰিসৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে, আৰু তাৰ পিছত সেই ৰেংকিংটো ইয়াৰ সঠিক প্ৰকৃত ক্ৰমত ঘূৰাই দিয়ে। | ৰাজহুৱা |
সংযুক্ত আৰু পৰামৰ্শমূলক বিজ্ঞাপন
advertiser_type, promotion_type, link_type, আৰু promoted_brand হৈছে POST আৰু PATCH /v1/partner/ads-ৰ বৈকল্পিক ফিল্ড — বাৰ্ষিক বিজ্ঞাপন কেৱল নিজৰ প্ৰচাৰ কৰা ব্যৱসায়সমূহৰ বাবে সীমাবদ্ধ নহয়। যেতিয়া link_type affiliate_link বা referral_invitation_link হয়, বা promotion_type affiliate_offer বা referral_opportunity হয়, তেতিয়া affiliate_terms_accepted true হ'ব লাগিব, নহ'লে অনুৰোধটো 422 ৰ সৈতে প্ৰত্যাখ্যান কৰা হয়। title ৩৫ আখৰৰ আৰু description ৮০ আখৰৰ সীমাৰেখা আছে — এই দুয়োটা কেৱল ডেছব'ৰ্ড UI-ত নহয়, বৰঞ্চ চাৰ্ভাৰ-চাইডতো বলবৎ কৰা হয়।
প্ৰতিটো বিজ্ঞাপনদাতাৰ একাউণ্টত কিছুমান বিল্ট-ইন এআই সঁজুলি থাকে — যেনে এটা বিজ্ঞাপনৰ বিষয়বস্তু আৰু ভিজুৱেল জেনেৰেটৰ, এটা কথোপকথনমূলক সহায়ক, এটা বাজেট উপদেষ্টা, আৰু এটা বাহ্যিক এছইঅ' অডিটৰ — যাৰ বাবে ফ্লেট বাৰ্ষিক মূল্যৰ উপৰিও এআই ক্ৰেডিটৰ জৰিয়তে পৰিশোধ কৰিব লাগে।
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/assistantআস্ক এনাৰেল এডছ — এটা ফ্ল'টিং কথোপকথন সহায়ক, কেৱল তথ্যমূলক, একাউণ্টৰ তথ্য কেৱল পঢ়িব পৰা। | ৰাজহুৱা |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/creative-studioএটা চমু ব্যৱসায়ৰ বিৱৰণৰ পৰা এটা বিজ্ঞাপনৰ শিৰোনাম, বিৱৰণ, আৰু কীৱৰ্ড সৃষ্টি কৰক। | 2 ক্ৰেডিট(সমূহ) |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/creative-studio/imageএকেটা ব্যৱসায়ৰ বিৱৰণৰ পৰা এটা তালিকাৰ দৃশ্য (PNG) সৃষ্টি কৰক, যিটো হোষ্ট কৰা হৈছে আৰু এটা বিজ্ঞাপনত সংলগ্ন কৰিবলৈ সাজু। | 8 ক্ৰেডিট(সমূহ) |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/budget-advisor৩০/৯০/৩৬৫ দিনত এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান বৰ্তাই ৰখাৰ সম্ভাৱনাৰ এক প্ৰকৃত পৰিসাংখ্যিক প্ৰক্ষেপণ — কেতিয়াও কোনো অনুমান নহয়। | 1 ক্ৰেডিট(সমূহ) |
| POST | /v1/advertisers/{id}/ai/seo-auditবিজ্ঞাপনদাতাৰ নিজা বাহ্যিক ৱেবছাইটটো বিশ্লেষণ কৰক আৰু সুনিৰ্দিষ্ট SEO উন্নতিৰ পৰামৰ্শ দিয়ক। | 2 ক্ৰেডিট(সমূহ) |
একেটা শ্ৰেণী আৰু ব্যৱসায়ৰ বিৱৰণে তলৰ ছবি সৃষ্টিকাৰকটোও চালিত কৰে।
POST https://api.adhub365.com/v1/advertisers/{advertiser_id}/ai/creative-studio
Authorization: Bearer <session access token>
Content-Type: application/json
{
"category_name": "Furniture",
"business_description": "We sell handmade oak dining tables"
}{
"title": "Handmade Oak Dining Tables — Built to Last",
"description": "Solid oak dining tables crafted by hand, built to last a lifetime.",
"keywords": ["oak furniture", "dining table", "handmade"],
"credits_remaining": 8
}একেটা বিজ্ঞাপনৰ বাবে এটা মিল থকা দৃশ্য সৃষ্টি কৰক:
POST https://api.adhub365.com/v1/advertisers/{advertiser_id}/ai/creative-studio/image
Authorization: Bearer <session access token>
Content-Type: application/json
{
"category_name": "Furniture",
"business_description": "We sell handmade oak dining tables"
}{
"visual_url": "https://cdn.uploadscenter.com/file_01m1...",
"credits_remaining": 4
}আপোনাৰ নিজৰ চাইটত এটা ৰেডি-মেড বিজ্ঞাপন ইউনিট পেলাই দিয়ক — কোনো নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ নাই, কোনো iframe নাই। স্ক্ৰিপ্টটো এটা পৃথক শ্বেডো DOM-ৰ ভিতৰত পৃষ্ঠাটোত পোনপটীয়াকৈ ৰেণ্ডাৰ হয়, সেয়েহে ইয়াৰ ষ্টাইলবোৰ আপোনাৰ চাইটত কেতিয়াও প্ৰভাৱ নেপেলায়, আৰু আপোনাৰ চাইটৰ ষ্টাইলবোৰো ইয়াত কেতিয়াও প্ৰভাৱ নেপেলায়।
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-count="4"
data-columns="2"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>ডিফল্ট হিচাপে ই শ্ৰেণীটোৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজহুৱা ৰেংকিং দেখুৱায় — কেৱল আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিজ্ঞাপনদাতাসকলকে নহয়, প্লেটফৰ্মৰ প্ৰতিজন বিজ্ঞাপনদাতাক। কেৱল কানেক্ট মোডৰ জৰিয়তে আপুনি সৃষ্টি কৰা বিজ্ঞাপনদাতাসকলৰ বিজ্ঞাপনসমূহ দেখুৱাবলৈ (যিসকলে আপোনাৰ অংশ সৃষ্টি কৰে), আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ আইডিৰ সৈতে data-partner যোগ কৰক (ইয়াক আপোনাৰ নিজৰ ডেছব'ৰ্ডৰ ডেভেলপাৰ পৃষ্ঠাত পাব):
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-partner="YOUR_PARTNER_ID"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>যদি আপোনাৰ বিজ্ঞাপনদাতাসকল কেইবাটাও শ্ৰেণীত বিস্তৃত, তেন্তে data-category সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিয়ক — কেৱল data-partner ব্যৱহাৰ কৰিলে, উইজেটটোৱে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ বাবে এটা উইজেট ব্লকৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে, সকলো শ্ৰেণীৰ আপোনাৰ প্ৰতিটো বিজ্ঞাপন এটা গ্ৰীডতে দেখুৱায়:
<div
class="annualads-widget"
data-geo="global"
data-partner="YOUR_PARTNER_ID"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>আপোনাৰ ইন-কন্টেন্ট ইউনিটৰ কাষত এটা ফুটাৰ-ষ্টাইল ইউনিট বিচাৰে নেকি, য'ত প্ৰত্যেকটোৱে বেলেগ বেলেগ বিজ্ঞাপন দেখুৱাব? data-layout="compact" (এটা একক বিজ্ঞাপন, যাক এটা সৰু পিলত সংকুচিত কৰিব পাৰি) থকা এটা দ্বিতীয় উইজেট ব্লক যোগ কৰক আৰু data-offset-ত আপোনাৰ প্ৰথম উইজেটে ইতিমধ্যে দেখুওৱা বিজ্ঞাপনৰ সংখ্যা ছেট কৰক:
<!-- in your content -->
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-count="4"
data-columns="2"
></div>
<!-- in your footer, showing different ads via data-offset -->
<div
class="annualads-widget"
data-category="YOUR_CATEGORY_ID"
data-geo="global"
data-layout="compact"
data-offset="4"
></div>
<script async src="https://adhub365.com/widget.js"></script>data-category | প্ৰদৰ্শন কৰিবলগীয়া শ্ৰেণীৰ আইডি। আৱশ্যকীয় — যদিহে data-partner ছেট কৰা নহয়, তেনেহ'লে ইয়াক বাদ দিলে সেই অংশীদাৰৰ বিজ্ঞাপনসমূহ সকলো শ্ৰেণীতে দেখুওৱা হ'ব। |
data-geo | ভৌগোলিক পৰিসৰ: স্থানীয়, আঞ্চলিক, বা বিশ্বব্যাপী। ডিফল্ট বিশ্বব্যাপী। |
data-count | দেখুৱাবলগীয়া বিজ্ঞাপনৰ সংখ্যা। ডিফল্ট ৪। |
data-columns | গ্ৰীডৰ স্তম্ভৰ সংখ্যা। ডিফল্ট ২। |
data-layout | গ্ৰীড, তালিকা, বা কম্পেক্ট। ডিফল্ট হৈছে গ্ৰীড। কম্পেক্টে এটা বিজ্ঞাপন দেখুৱায় (data-count অৱজ্ঞা কৰা হয়) যাৰ সৈতে ইয়াক এটা সৰু পিলত সংকুচিত কৰিবলৈ আৰু পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ এটা বুটাম থাকে — এয়া এটা ফুটাৰ-ষ্টাইলৰ ইউনিট, যাক স্ক্ৰিপ্টটোৱে নিজে স্থিৰভাৱে স্থাপন নকৰে, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পৃষ্ঠাত কণ্টেইনাৰ div টোক নিজৰ ইচ্ছামতে স্থান দিয়া আৰু ষ্টাইল কৰা হয়। |
data-offset | স্কিপ কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ-ৰাঙ্কিঙৰ বিজ্ঞাপনৰ সংখ্যা। ডিফল্ট মান ০। একেটা পৃষ্ঠাত থকা দ্বিতীয় উইজেটটোক (যেনে, ফুটাৰত এটা কম্পেক্ট উইজেট আৰু ওপৰত এটা গ্ৰীড উইজেট) একেটা বিজ্ঞাপন দুবাৰকৈ দেখুওৱাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ বিজ্ঞাপন দেখুৱাবলৈ দিয়ে — আনটো উইজেটে ইতিমধ্যে দেখুৱাই থকা বিজ্ঞাপনৰ সংখ্যাটো দিব লাগে। |
data-partner | আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ আইডি (ইয়াক আপোনাৰ নিজৰ ডেছব'ৰ্ডৰ ডেভেলপাৰ্ছ পৃষ্ঠাত বিচাৰি লওক)। বৈকল্পিক — ইয়াৰ অবিহনে, উইজেটটোৱে সেই শ্ৰেণীৰ বাবে প্লেটফৰ্মৰ প্ৰতিজন বিজ্ঞাপনদাতাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজহিক ৰেংকিং দেখুৱায়। ইয়াৰ সৈতে, কেৱল 'কানেক্ট' মোডৰ জৰিয়তে আপুনি অনা বিজ্ঞাপনদাতাসকলৰ বিজ্ঞাপনহে দেখুৱায় — যিসকলে প্ৰকৃততে আপোনাৰ অংশ সৃষ্টি কৰে। |
প্ৰতিটো কী-ৰ বাবে প্ৰতি মিনিটত অনুৰোধ সীমিত কৰা হয়। প্ৰতিটো প্ৰমাণীকৃত সঁহাৰিত X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, আৰু X-RateLimit-Reset হেডাৰসমূহ থাকে; সীমা অতিক্ৰম কৰিলে Retry-After হেডাৰৰ সৈতে 429 Too Many Requests ভুল ঘূৰাই দিয়া হয়।
বৈকল্পিক, প্ৰতিজন অংশীদাৰৰ বাবে। আপুনি এটা এণ্ট্ৰি যোগ নকৰালৈকে, আপোনাৰ কীসমূহে যিকোনো IP-ৰ পৰা অহা অনুৰোধ গ্ৰহণ কৰে — প্ৰথমটো এণ্ট্ৰিয়ে সেই অংশীদাৰৰ সকলো কীসমূহ কেৱল এলাৱলিস্ট-ৰ বাবে সেট কৰে।
প্ৰতিটো ৱেবহুক, সৃষ্টিৰ সময়ত এবাৰ জাৰি কৰা এক গোপন ক'ড ব্যৱহাৰ কৰি HMAC-SHA256-ৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত হয় — পেলোডটোক বিশ্বাস কৰাৰ আগতে স্বাক্ষৰটো পৰীক্ষা কৰক। ইভেন্টসমূহ কেৱল সেই অংশীদাৰকহে প্ৰেৰণ কৰা হয় যিজন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতাৰ মালিক।
payment.succeeded | পৰিশোধ নিশ্চিত কৰা হ'ল। |
payment.refunded | পৰিশোধ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা হৈছে। |
ad.activated | এটা বিজ্ঞাপন স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বা এডমিনৰ সমীক্ষাৰ পিছত সক্ৰিয় হয়। |
invoice.issued | এখন ইনভইচ জাৰি কৰা হয়। |
referral.payout.completed | এটা ৰেফাৰেল কমিছন পেইড ষ্টেটাছত উপনীত হয়। |
referral.payout.failed | প্ৰভাইডাৰত এটা ৰেফাৰেল পে'আউট বেচ বিফল হয় — উপাৰ্জনসমূহ পে'এবললৈ ঘূৰি আহে আৰু পুনৰ চেষ্টা কৰা হয়। |
rank.changed | এটা বিজ্ঞাপনৰ ৰেংক সলনি হয় — আন এজন বিজ্ঞাপনদাতাৰ পৰিশোধৰ ফলতো ই সলনি হ'ব পাৰে। |
ad.expiring_soon | এটা বিজ্ঞাপনৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ ৩০, ৭, বা ১ দিন আগত। |
partner_ad_revenue.payout.completed | এটা বিজ্ঞাপন ৰাজহ ভাগ-বতৰা পৰিশোধ পেইড স্থিতিত উপনীত হয়। |
partner_ad_revenue.payout.failed | প্ৰভাইডাৰত বিজ্ঞাপন ৰাজহ ভাগ-বতৰা পৰিশোধৰ এটা বেটচ বিফল হয় — শ্বেয়াৰসমূহ পে'বললৈ ঘূৰি আহে আৰু পুনৰ চেষ্টা কৰা হয়। |
এই একে API স্পেচিফিকেশ্বনৰ পৰা সৃষ্টি কৰা অফিচিয়েল জাভাস্ক্রিপ্ট/টাইপস্ক্রিপ্ট আৰু পাইথন SDK-সমূহৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই — তেতিয়ালৈকে HTTP API-টো পোনপটীয়াকৈ কল কৰক।
এতিয়াও কোনো SDK নাই — এইবোৰে HTTP API-ক পোনপটীয়াকৈ কল কৰে আৰু আজি যিকোনো ভাষাত কাম কৰে।
cURL
curl -X POST https://api.adhub365.com/v1/partner/ads \
-H "Authorization: Bearer sk_sandbox_..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"advertiser_id":"adv_9f2a...","category_id":"cat_furniture","geo_scope":"local","title":"..."}'JavaScript
await fetch("https://api.adhub365.com/v1/partner/ads", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer sk_sandbox_...",
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
advertiser_id: "adv_9f2a...",
category_id: "cat_furniture",
geo_scope: "local",
title: "...",
}),
});Python
import requests
requests.post(
"https://api.adhub365.com/v1/partner/ads",
headers={"Authorization": "Bearer sk_sandbox_..."},
json={
"advertiser_id": "adv_9f2a...",
"category_id": "cat_furniture",
"geo_scope": "local",
"title": "...",
},
)